





| 吸着パッドのみ | Mおねじ継手 | Mめねじ継手 | Gめねじ継手 | 上部ポート金具 | 回り止め付金具 | 上下部ポート金具 | 傾斜ワーク用金具 | ||
| フラットパッド | Φ1 | ||||||||
| Φ1.5 | |||||||||
| Φ2 | |||||||||
| Φ3.5 | |||||||||
| Φ5 | |||||||||
| Φ6 | |||||||||
| Φ8 | |||||||||
| Φ10 | |||||||||
| Φ12 | |||||||||
| Φ15 | |||||||||
| Φ15 | |||||||||
| Φ20 | |||||||||
| Φ25 | |||||||||
| Φ30 | |||||||||
| Φ35 | |||||||||
| Φ40 | |||||||||
| Φ50 | |||||||||
| Φ60 | |||||||||
| Φ80 | |||||||||
| Φ95 | |||||||||
| Φ120 | |||||||||
| Φ150 | |||||||||
| Φ200 | |||||||||
| 吸着パッドのみ | Mおねじ継手 | Mめねじ継手 | Gめねじ継手 | 上部ポート金具 | 回り止め付金具 | 上下部ポート金具 | 傾斜ワーク用金具 | ||
| 1.5段ベローズ パッド | Φ10 | ||||||||
| Φ15 | |||||||||
| Φ20 | |||||||||
| Φ30 | |||||||||
| Φ40 | |||||||||
| Φ50 | |||||||||
| Φ75 | |||||||||
| Φ110 | |||||||||
| 吸着パッドのみ | Mおねじ継手 | Mめねじ継手 | Gめねじ継手 | 上部ポート金具 | 回り止め付金具 | 上下部ポート金具 | 傾斜ワーク用金具 | ||
| 2.5段ベローズ パッド | Φ5 | ||||||||
| Φ7 | |||||||||
| Φ9 | |||||||||
| Φ14 | |||||||||
| Φ18 | |||||||||
| Φ20 | |||||||||
| Φ32 | |||||||||
| Φ43 | |||||||||
| Φ62 | |||||||||
| Φ88 | |||||||||
| 吸着パッドのみ | Mおねじ継手 | Mめねじ継手 | Gめねじ継手 | 上部ポート金具 | 回り止め付金具 | 上下部ポート金具 | 傾斜ワーク用金具 | ||
| 3.5段ベローズ パッド | Φ18 | ||||||||
| Φ25 | |||||||||
| 吸着パッドのみ | Mおねじ継手 | Mめねじ継手 | Gめねじ継手 | 上部ポート金具 | 回り止め付金具 | 上下部ポート金具 | 傾斜ワーク用金具 | ||
| 薄リップベローズパッド | Φ10 | ||||||||
| Φ15 | |||||||||
| 吸着パッドのみ | Mおねじ継手 | Mめねじ継手 | Gめねじ継手 | 上部ポート金具 | 回り止め付金具 | 上下部ポート金具 | 傾斜ワーク用金具 | ||
| オーバルパッド | 2x4 | ||||||||
| 2x4 | |||||||||
| 4x7 | |||||||||
| 4x7 | |||||||||
| 4x10 | |||||||||
| 5x10 | |||||||||
| 6x10 | |||||||||
| 5x20 | |||||||||
| 6x20 | |||||||||
| 8x20 | |||||||||
| 4x30 | |||||||||
| 5x30 | |||||||||
| 6x30 | |||||||||
| 8x30 | |||||||||
| 吸着パッドのみ | Mおねじ継手 | Mめねじ継手 | Gめねじ継手 | 上部ポート金具 | 回り止め付金具 | 上下部ポート金具 | 傾斜ワーク用金具 | ||
| 薄リップフラットパッド | Φ10 | ||||||||
| Φ15 | |||||||||
| Φ20 | |||||||||
| 吸着パッドのみ | Mおねじ継手 | Mめねじ継手 | Gめねじ継手 | 上部ポート金具 | 回り止め付金具 | 上下部ポート金具 | 傾斜ワーク用金具 | ||
| 薄物用パッド | Φ30 | ||||||||
| Φ33 | |||||||||
| 吸着パッドのみ | Mおねじ継手 | Mめねじ継手 | Gめねじ継手 | 上部ポート金具 | 回り止め付金具 | 上下部ポート金具 | 傾斜ワーク用金具 | ||
| こわれもの用 パッド | Φ6 | ||||||||
| Φ10 | |||||||||
| Φ16 | |||||||||
| Φ25 | |||||||||
| 吸着パッドのみ | Mおねじ継手 | Mめねじ継手 | Gめねじ継手 | 上部ポート金具 | 回り止め付金具 | 上下部ポート金具 | 傾斜ワーク用金具 | ||
| 油用パッド | Φ10 | ||||||||
| Φ20 | |||||||||
| Φ30 | |||||||||
| Φ40 | |||||||||
| Φ50 | |||||||||
| 吸着パッドのみ | Mおねじ継手 | Mめねじ継手 | Gめねじ継手 | 上部ポート金具 | 回り止め付金具 | 上下部ポート金具 | 傾斜ワーク用金具 | ||
| CD用パッド | Φ7 | ||||||||
| Φ9 | |||||||||
| Φ24 | |||||||||
| Φ24 | |||||||||
| Φ24 | |||||||||
| Φ25 | |||||||||
| Φ25 | |||||||||
| Φ31 | |||||||||
| Φ32 | |||||||||
| Φ33 | |||||||||
| Φ46 | |||||||||
| Φ13 | |||||||||
| Φ17 | |||||||||
| Φ33 | |||||||||
| Φ35 | |||||||||
| 吸着パッドのみ | Mおねじ継手 | Mめねじ継手 | Gめねじ継手 | 上部ポート金具 | 回り止め付金具 | 上下部ポート金具 | 傾斜ワーク用金具 | ||
| 丸棒用パッド | Φ10 | ||||||||
| Φ14 | |||||||||
| Φ17 | |||||||||
| Φ32 | |||||||||

| 〇継手及び金具と吸着パッドの可能な組合せを下表に示します。 | 
| 〇吸着パッドのタイプと大きさに応じて、選択できる継手及び金具の種類が異なります。 | 
| ○詳細データを見るためには、●部をクリックしてください。 | 
| ○[吸着パッドのみ]だけに●部がある吸着パッドは、別途継手や金具をご用意していただく必要があります。 | 
| ○吸着パッドタイプの説明は、[各種吸着パッド]をご覧下さい。 | 
| 〇継手と金具の説明は、[各種継手と金具]をご覧下さい。 |