






| ◇他の詳細データへ | 
| 吸着パッドタイプと金具、継手の種類を選択し[GO]ボタンを押していただくと、組合せに対応するページにジャンプします。 | 
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ35 フラットパッド | 
 |  | 二トリル(黒) | 102.035.056.1 | 当日出荷 | 221 | |
| シリコン(透明) | 102.035.056.2 | 当日出荷 | 286 | ||||
| ウレタン(青) | 102.035.056.5 | 14日目出荷 | 520 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:3mm |   |   |   |   |   | ||
| G1/4めねじ継手 | 
 | 黄銅 | 270.275 | 当日出荷 | 260 | ||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| ストローク50mm回り止め付 | 
 |   | 50.109 | 14日目出荷 | 7293 | ||
|   |  |   |   |   |   |   | |
|  |   |   |   |   |   | ||
|  |   |   |   |   |   | ||
|  |   |   |   |   |   | ||
| 回り止めあり |  |   |   |   |   |   | |
| 接続:8-6チューブ |  |   |   |   |   |   | |
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ40 フラットパッド | 
 |  | 二トリル(黒) | 102.040.061.1 | 当日出荷 | 221 | |
| シリコン(透明) | 102.040.061.2 | 当日出荷 | 273 | ||||
| ウレタン(青) | 102.040.061.5 | 14日目出荷 | 572 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:3mm |   |   |   |   |   | ||
| G1/4めねじ継手 |  | 黄銅 | 270.275 | 当日出荷 | 260 | ||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| ストローク50mm回り止め付 | 
 |   | 50.109 | 14日目出荷 | 7293 | ||
|   |  |   |   |   |   |   | |
|  |   |   |   |   |   | ||
|  |   |   |   |   |   | ||
|  |   |   |   |   |   | ||
| 回り止めあり |  |   |   |   |   |   | |
| 接続:8-6チューブ |  |   |   |   |   |   | |
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ50 フラットパッド | 
 |  | 二トリル(黒) | 102.050.065.1 | 当日出荷 | 273 | |
| シリコン(透明) | 102.050.065.2 | 当日出荷 | 338 | ||||
| ウレタン(青) | 102.050.065.5 | 14日目出荷 | 572 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:3.5mm |   |   |   |   |   | ||
| G1/8めねじ継手 | 
 | アルミ(アルマイト) | 270.020 | 当日出荷 | 273 | ||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| ストローク15mm回り止め付 | 
 |   | 50.066 | 14日目出荷 | 8528 | ||
|  | |||||||
|   |  |   |   |   |   |   | |
|  |   |   |   |   |   | ||
|  |   |   |   |   |   | ||
|  |   |   |   |   |   | ||
| 回り止めあり |  |   |   |   |   |   | |
| 接続:M5めねじ |  |   |   |   |   |   | |
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ60 フラットパッド | 
 |  | 二トリル(黒) | 102.060.303.1 | 当日出荷 | 676 | |
| シリコン(透明) | 102.060.303.2 | 当日出荷 | 1040 | ||||
| ウレタン(橙) | 102.060.303.5 | 14日目出荷 | 1287 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
| 接続:G1/4めねじ |   |   |   |   |   | ||
| 変位:5mm |   |   |   |   |   | ||
| ストローク50mm回り止め付 | 
 |   | 50.109 | 14日目出荷 | 7293 | ||
|   |  |   |   |   |   |   | |
|  |   |   |   |   |   | ||
|  |   |   |   |   |   | ||
|  |   |   |   |   |   | ||
| 回り止めあり |  |   |   |   |   |   | |
| 接続:8-6チューブ |  |   |   |   |   |   | |
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ80 フラットパッド | 
 |  | 二トリル(黒) | 102.080.304.1 | 14日目出荷 | 1040 | |
| シリコン(透明) | 102.080.304.2 | 14日目出荷 | 1534 | ||||
| ウレタン(橙) | 102.080.304.5 | 14日目出荷 | 1625 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
| 接続:G1/4めねじ |   |   |   |   |   | ||
| 変位:6mm |   |   |   |   |   | ||
| ストローク50mm回り止め付 | 
 |   | 50.109 | 14日目出荷 | 7293 | ||
|   |  |   |   |   |   |   | |
|  |   |   |   |   |   | ||
|  |   |   |   |   |   | ||
|  |   |   |   |   |   | ||
| 回り止めあり |  |   |   |   |   |   | |
| 接続:8-6チューブ |  |   |   |   |   |   | |
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ95 フラットパッド | 
 |  | 二トリル(黒) | 102.095.305.1 | 14日目出荷 | 1391 | |
| シリコン(透明) | 102.095.305.2 | 14日目出荷 | 1781 | ||||
| ウレタン(橙) | 102.095.305.5 | 14日目出荷 | 2366 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
| 接続:G1/4めねじ |   |   |   |   |   | ||
| 変位:6mm |   |   |   |   |   | ||
| ストローク50mm回り止め付 | 
 |   | 50.109 | 14日目出荷 | 7293 | ||
|   |  |   |   |   |   |   | |
|  |   |   |   |   |   | ||
|  |   |   |   |   |   | ||
|  |   |   |   |   |   | ||
| 回り止めあり |  |   |   |   |   |   | |
| 接続:8-6チューブ |  |   |   |   |   |   | 
| 詳細データ>回り止め付金具>フラットパッド(Φ35〜Φ95)+回り止め付金具 | 
| ○吸着パッドとそれにあう回り止め付金具のページです。 | 
| ○ご注文の際は、吸着パッド、継手および回り止め付金具それぞれを注文してください。 | 
| ○ご注文の際は、[注文へ]のボタンをクリックし、ご注文画面へ進んでください。 | 
| ○ご使用の際は、継手と回り止め付金具を吸着パッドに組み付けてご使用ください。 | 
| ○納期は、在庫数以内であれば[標準納期]で可能です。ご注文後、納期報告メールをいたします。 |