






| ◇他の詳細データへ | 
| 吸着パッドタイプと金具、継手の種類を選択し[GO]ボタンを押していただくと、組合せに対応するページにジャンプします。 | 
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ5 フラットパッド | 
 |  | 二トリル(黒) | 102.005.009.1 | 当日出荷 | 312 | |
| シリコン(透明) | 102.005.009.2 | 当日出荷 | 169 | ||||
| ウレタン(青) | 102.005.009.5 | 当日出荷 | 494 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:0.9mm |   |   |   |   |   | ||
| G1/8めねじ継手 | 
 | アルミニウム | 270.007 | 当日出荷 | 416 | ||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ6 フラットパッド | 
 |  | 二トリル(黒) | 102.006.013.1 | 当日出荷 | 221 | |
| 導電性NBR(黒) | 102.006.013.1AS | 当日出荷 | 351 | ||||
| シリコン(透明) | 102.006.013.2 | 当日出荷 | 182 | ||||
| 導電性Si(黒) | 102.006.013.2AS | 当日出荷 | 247 | ||||
| ウレタン(青) | 102.006.013.5 | 当日出荷 | 507 | ||||
| 変位:1mm | フッ素(黒) | 102.006.013.7 | 当日出荷 | 2067 | |||
| G1/8めねじ継手 | 
 | アルミニウム | 270.007 | 当日出荷 | 416 | ||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ8 フラットパッド |  |  | 二トリル(黒) | 102.008.017.1 | 当日出荷 | 273 | |
| 導電性NBR(黒) | 102.008.017.1AS | 当日出荷 | 845 | ||||
| シリコン(透明) | 102.008.017.2 | 当日出荷 | 156 | ||||
| ウレタン(青) | 102.008.017.5 | 当日出荷 | 598 | ||||
| フッ素 | 102.008.017.7/13 | 当日出荷 | 1495 | ||||
| 変位:1.4mm |   |   |   |   |   | ||
| G1/8めねじ継手 |  | アルミニウム | 270.007 | 当日出荷 | 416 | ||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | 
| 詳細データ>Gめねじ継手>フラットパッド(Φ5〜Φ8)+Gめねじ継手 | 
| ○吸着パッドとそれにあうGめねじ継手のページです。 | 
| ○ご注文の際は、吸着パッドとGめねじ継手それぞれを注文してください。 | 
| ○ご注文の際は、[注文へ]のボタンをクリックし、ご注文画面へ進んでください。 | 
| ○ご使用の際は、Gめねじ継手を吸着パッドに組み付けてご使用ください。 | 
| ○納期は、在庫数以内であれば[標準納期]で可能です。ご注文後、納期報告メールをいたします。 |