






| ◇他の詳細データへ | 
| 吸着パッドタイプと金具、継手の種類を選択し[GO]ボタンを押していただくと、組合せに対応するページにジャンプします。 | 
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ20 1.5段ベローズパッド | 
 |  | 二トリル(黒) | 23.020.124.1 | 当日出荷 | 484 | |
| シリコン(透明) | 23.020.124.2 | 当日出荷 | 390 | ||||
| ウレタン(青) | 23.020.124.5 | 当日出荷 | 884 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:8mm |   |   |   |   |   | ||
| M5おねじ継手 |  | アルミニウム | 270.311 | 当日出荷 | 351 | ||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| ストローク10mm 回り止め付 | 
 |   | 50.152 | 当日出荷 | 2548 | ||
| ストローク20mm 回り止め付 |   | 50.153 | 当日出荷 | 2613 | |||
|   |  |   |   |   |   |   | |
|  |   |   |   |   |   | ||
| 回り止めあり |  |   |   |   |   |   | |
| 接続:M5めねじ |  |   |   |   |   |   | |
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ30 1.5段ベローズパッド | 
 |  | 二トリル(黒) | 23.030.125.1 | 当日出荷 | 481 | |
| シリコン(透明) | 23.030.125.2 | 当日出荷 | 637 | ||||
| ウレタン(青) | 23.030.125.5 | 当日出荷 | 949 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:9mm |   |   |   |   |   | ||
| G1/8めねじ継手 | 
 | アルミニウム | 270.019 | 当日出荷 | 286 | ||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| ストローク15mm 回り止め付 | 
 |   | 50.066 | 14日目出荷 | 8528 | ||
|  | |||||||
|   |  |   |   |   |   |   | |
|  |   |   |   |   |   | ||
|  |   |   |   |   |   | ||
|  |   |   |   |   |   | ||
| 回り止めあり |  |   |   |   |   |   | |
| 接続:M5めねじ |  |   |   |   |   |   | |
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ40 1.5段ベローズパッド | 
 |  | 二トリル(黒) | 23.040.126.1 | 当日出荷 | 598 | |
| シリコン(透明) | 23.040.126.2 | 当日出荷 | 702 | ||||
| ウレタン(青) | 23.040.126.5 | 当日出荷 | 1014 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:10mm |   |   |   |   |   | ||
| G1/8めねじ継手 | 
 | アルミニウム | 270.019 | 当日出荷 | 286 | ||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| ストローク15mm 回り止め付 | 
 |   | 50.066 | 14日目出荷 | 8528 | ||
|  | |||||||
|   |  |   |   |   |   |   | |
|  |   |   |   |   |   | ||
|  |   |   |   |   |   | ||
|  |   |   |   |   |   | ||
| 回り止めあり |  |   |   |   |   |   | |
| 接続:M5めねじ |  |   |   |   |   |   | |
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ75 1.5段ベローズパッド | 
 |   | 二トリル(黒) | 23.075.130.1 | 14日目出荷 | 2080 | |
| シリコン(透明) | 23.075.130.2 | 14日目出荷 | 2639 | ||||
| ウレタン(青) | 23.075.130.5 | 14日目出荷 | 4160 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
| 接続:G1/4めねじ |   |   |   |   |   | ||
| 変位:21mm |   |   |   |   |   | ||
| ストローク50mm 回り止め付 | 
 |   | 50.109 | 14日目出荷 | 7293 | ||
|   |  |   |   |   |   |   | |
|  |   |   |   |   |   | ||
|  |   |   |   |   |   | ||
|  |   |   |   |   |   | ||
| 回り止めあり |  |   |   |   |   |   | |
| 接続:8-6チューブ |  |   |   |   |   |   | 
| 詳細データ>回り止め付金具>1.5段べローズパッド+回り止め付金具 | 
| ○吸着パッドとそれにあう回り止め付金具のページです。 | 
| ○ご注文の際は、吸着パッド、継手および回り止め付金具を注文してください。 | 
| ○ご注文の際は、[注文へ]のボタンをクリックし、ご注文画面へ進んでください。 | 
| ○ご使用の際は、継手と回り止め付金具を吸着パッドに組み付けてご使用ください。 | 
| ○納期は、在庫数以内であれば[標準納期]で可能です。ご注文後、納期報告メールをいたします。 |