






| ◇他の詳細データへ | 
| 吸着パッドタイプと金具、継手の種類を選択し[GO]ボタンを押していただくと、組合せに対応するページにジャンプします。 | 
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ10 1.5段ベローズパッド | 
 |   | 二トリル(黒) | 23.010.123.1 | 当日出荷 | 286 | |
| 導電性NBR(黒) | 23.010.123.1AS | 当日出荷 | 520 | ||||
| シリコン(透明) | 23.010.123.2 | 当日出荷 | 234 | ||||
| 導電性Si(黒) | 23.010.123.2AS | 当日出荷 | 741 | ||||
| ウレタン(青) | 23.010.123.5 | 当日出荷 | 884 | ||||
| 変位:4mm |   |   |   |   |  | ||
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ15 1.5段ベローズパッド | 
 |   | 二トリル(黒) | 23.015.122.1 | 当日出荷 | 221 | |
| シリコン(透明) | 23.015.122.2 | 当日出荷 | 325 | ||||
| ウレタン(青) | 23.015.122.5 | 当日出荷 | 1092 | ||||
| フッ素(緑) | 23.015.122.7 | 当日出荷 | 585 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:5mm |   |   |   |   |   | ||
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ20 1.5段ベローズパッド | 
 |   | 二トリル(黒) | 23.020.124.1 | 当日出荷 | 481 | |
| シリコン(透明) | 23.020.124.2 | 当日出荷 | 390 | ||||
| ウレタン(青) | 23.020.124.5 | 当日出荷 | 884 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:8mm |   |   |   |   |   | ||
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ30 1.5段ベローズパッド |   |   | 二トリル(黒) | 23.030.125.1 | 当日出荷 | 481 | |
| シリコン(透明) | 23.030.125.2 | 当日出荷 | 637 | ||||
| ウレタン(青) | 23.030.125.5 | 当日出荷 | 949 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:9mm |   |   |   |   |   | ||
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ40 1.5段ベローズパッド | 
 |   | 二トリル(黒) | 23.040.126.1 | 当日出荷 | 598 | |
| シリコン(透明) | 23.040.126.2 | 当日出荷 | 702 | ||||
| ウレタン(青) | 23.040.126.5 | 当日出荷 | 1014 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:10mm |   |   |   |   |   | ||
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ50 1.5段ベローズパッド | 
 |   | 二トリル(黒) | 23.050.127.1 | 当日出荷 | 663 | |
| シリコン(透明) | 23.050.127.2 | 当日出荷 | 767 | ||||
| ウレタン(青) | 23.050.127.5 | 当日出荷 | 1092 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:10mm |   |   |   |   |   | ||
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ75 1.5段ベローズパッド | 
 |   | 二トリル(黒) | 23.075.130.1 | 14日目出荷 | 2080 | |
| シリコン(透明) | 23.075.130.2 | 14日目出荷 | 2639 | ||||
| ウレタン(青) | 23.075.130.5 | 14日目出荷 | 4160 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
| 接続:G1/4めねじ |   |   |   |   |   | ||
| 変位:21mm |   |   |   |   |   | ||
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ110 1.5段ベローズパッド | 
 |   | 二トリル(黒) | 22.110.080.1 | 14日目出荷 | 8008 | |
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 接続:G1/2めねじ |   |   |   |   |   | ||
| 変位:29mm |   |   |   |   |   | 
| 詳細データ>吸着パッドのみ>1.5段ベローズパッド | 
| ○吸着パッドのみ(金具、継手なし)の詳細データのページです。ただし、23.075.130(Φ75)と22.110.080(Φ110)には金具が組み込まれています。 | 
| ○ご注文の際は、[注文へ]のボタンをクリックし、ご注文画面へ進んでください。 | 
| ○納期は、在庫数以内であれば[標準納期]で可能です。ご注文後、納期報告メールをいたします。 |