






| ◇他の詳細データへ | 
| 吸着パッドタイプと金具、継手の種類を選択し[GO]ボタンを押していただくと、組合せに対応するページにジャンプします。 | 
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ6 こわれもの用パッド |  |  | 二トリル(黒) | 122.006.002.1 | 当日出荷 | 286 | |
| シリコン(白) | 122.006.002.2 | 当日出荷 | 338 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:2mm |   |   |   |   |   | ||
| M5おねじ継手 |  |  | アルミニウム | 270.001 | 当日出荷 | 338 | |
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ10 こわれもの用パッド | 
 |  | 二トリル(黒) | 122.010.005.1 | 当日出荷 | 325 | |
| シリコン(白) | 122.010.005.2 | 当日出荷 | 390 | ||||
|  |  |  |  | 
 | |||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:1mm |   |   |   |   |   | ||
| M5おねじ継手 | 
 |  | アルミニウム | 270.022 | 当日出荷 | 312 | |
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ16 こわれもの用パッド | 
 |  | 二トリル(黒) | 122.016.009.1 | 当日出荷 | 325 | |
| シリコン(白) | 122.016.009.2 | 当日出荷 | 364 | ||||
| 天然ゴム(黒) | 122.016.009.3 | 当日出荷 | 338 | ||||
| ウレタン70°(茶) | 122.016.009.5 | 14日目出荷 | 442 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:5mm |   |   |   |   |   | ||
| M5おねじ継手 | 
 | アルミニウム | 270.013 | 当日出荷 | 234 | ||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | 
| 詳細データ>Mおねじ継手>こわれもの用パッド+Mおねじ継手 | 
| ○吸着パッドとそれにあうMおねじ継手のページです。 | 
| ○ご注文の際は、吸着パッドとMおねじ継手それぞれを注文してください。 | 
| ○ご注文の際は、[注文へ]のボタンをクリックし、ご注文画面へ進んでください。 | 
| ○ご使用の際は、Mおねじ継手を吸着パッドに組み付けてご使用ください。 | 
| ○納期は、在庫数以内であれば[標準納期]で可能です。ご注文後、納期報告メールをいたします。 |