






| ◇他の詳細データへ | 
| 吸着パッドタイプと金具、継手の種類を選択し[GO]ボタンを押していただくと、組合せに対応するページにジャンプします。 | 
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ5 2.5段ベローズパッド | 
 |   | 二トリル | 21.005.088.1/11 | 当日出荷 | 195 | |
| シリコン | 21.005.088.2/11 | 当日出荷 | 195 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:3mm |   |   |   |   |   | ||
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ7 2.5段ベローズパッド | 
 |   | 二トリル | 21.007.089.1/11 | 当日出荷 | 286 | |
| シリコン | 21.007.089.2/11 | 当日出荷 | 260 | ||||
| ウレタン | 21.007.089.5/11 | 当日出荷 | 403 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:3mm |   |   |   |   |   | ||
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ9 2.5段ベローズパッド | 
 |   | 二トリル(黒) | 21.009.002.1 | 当日出荷 | 286 | |
| シリコン(透明) | 21.009.002.2 | 当日出荷 | 312 | ||||
| 天然ゴム(灰) | 21.009.002.3 | 当日出荷 | 286 | ||||
| ウレタン(青) | 21.009.002.5 | 当日出荷 | 416 | ||||
| 
 | 
 |  | |||||
| 変位:2mm |   |   |   |   |   | ||
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ14 2.5段ベローズパッド |  |   | 二トリル(黒) | 21.014.007.1 | 当日出荷 | 299 | |
| シリコン(透明) | 21.014.007.2 | 当日出荷 | 338 | ||||
| ウレタン(黄) | 21.014.007.5 | 当日出荷 | 403 | ||||
| フッ素(緑) | 21.014.007.7 | 当日出荷 | 572 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:12mm |   |   |   |   |   | ||
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ18 2.5段ベローズパッド | 
 |   | 二トリル | 21.018.013.1/28 | 当日出荷 | 403 | |
| シリコン | 21.018.013.2/28 | 当日出荷 | 572 | ||||
| 天然ゴム(黒) | 21.018.013.3 | 当日出荷 | 611 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:9mm |   |   |   |   |   | ||
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ20 2.5段ベローズパッド | 
 |   | 二トリル | 21.020.016.1/11 | 当日出荷 | 364 | |
| シリコン | 21.020.016.2/11 | 当日出荷 | 312 | ||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:8mm |   |   |   |   |   | ||
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ32 2.5段ベローズパッド | 
 |   | 二トリル | 21.032.075.1/11 | 当日出荷 | 481 | |
| シリコン | 21.032.075.2/11 | 当日出荷 | 455 | ||||
| 天然ゴム | 21.032.075.3/11 | 当日出荷 | 338 | ||||
| ウレタン | 21.032.075.5/11 | 当日出荷 | 806 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:13mm |   |   |   |   |   | ||
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ43 2.5段ベローズパッド |  |   | ニトリル | 21.043.049.1/11 | 当日出荷 | 624 | |
| シリコン | 21.043.049.2/11 | 当日出荷 | 585 | ||||
| 天然ゴム | 21.043.049.3/11 | 14日目出荷 | 637 | ||||
| ウレタン | 21.043.049.5/11 | 14日目出荷 | 1014 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:19mm |   |   |   |   |   | ||
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ62 2.5段ベローズパッド |  |   | ウレタン70°(茶) | 21.062.092.5 | 14日目出荷 | 2028 | |
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:25mm |   |   |   |   |   | ||
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ88 2.5段ベローズパッド |  |   | 二トリル | 21.088.077.1 | 14日目出荷 | 3549 | |
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:35mm |   |   |   |   |   | 
| 詳細データ>吸着パッドのみ>2.5段ベローズパッド | 
| ○吸着パッドのみ(金具、継手なし)の詳細データのページです。 | 
| ○ご注文の際は、[注文へ]のボタンをクリックし、ご注文画面へ進んでください。 | 
| ○納期は、在庫数以内であれば[標準納期]で可能です。ご注文後、納期報告メールをいたします。 | 
|   | 
|   | 
|   |