






| ◇他の詳細データへ | 
| 吸着パッドタイプと金具、継手の種類を選択し[GO]ボタンを押していただくと、組合せに対応するページにジャンプします。 | 
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ35 フラットパッド | 
 |  | 二トリル(黒) | 102.035.056.1 | 当日出荷 | 221 | |
| シリコン(透明) | 102.035.056.2 | 当日出荷 | 286 | ||||
|  |  | 
 |  | 
 | |||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:3mm |   |   |   |   |   | ||
| G1/4めねじ継手 | 
 | 黄銅 | 270.275 | 当日出荷 | 260 | ||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ40 フラットパッド | 
 |  | 二トリル(黒) | 102.040.061.1 | 当日出荷 | 221 | |
| シリコン(透明) | 102.040.061.2 | 当日出荷 | 273 | ||||
| ウレタン(青) | 102.040.061.5 | 14日目出荷 | 572 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:3mm |   |   |   |   |   | ||
| G1/4めねじ継手 | 
 | 黄銅 | 270.275 | 当日出荷 | 260 | ||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ50 フラットパッド | 
 |  | 二トリル(黒) | 102.050.065.1 | 当日出荷 | 273 | |
| シリコン(透明) | 102.050.065.2 | 当日出荷 | 338 | ||||
| ウレタン(青) | 102.050.065.5 | 14日目出荷 | 572 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:3.5mm |   |   |   |   |   | ||
| G1/8めねじ継手 | 
 | アルミ(アルマイト) | 270.020 | 当日出荷 | 273 | ||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | 
| 詳細データ>Gめねじ継手>フラットパッド(Φ35〜Φ50)+Gめねじ継手 | 
| ○吸着パッドとそれにあうGめねじ継手のページです。 | 
| ○ご注文の際は、吸着パッドとGめねじ継手それぞれを注文してください。 | 
| ○ご注文の際は、[注文へ]のボタンをクリックし、ご注文画面へ進んでください。 | 
| ○ご使用の際は、Gめねじ継手を吸着パッドに組み付けてご使用ください。 | 
| ○納期は、在庫数以内であれば[標準納期]で可能です。ご注文後、納期報告メールをいたします。 |