





| 材質 | 二トリルゴム | 導電性 二トリルゴム | シリコンゴム | 導電性 シリコンゴム | 天然ゴム | ポリウレタンゴム | フッ素ゴム | |
| 当社材質記号 | NBR | NBR-AS | Si | Si-AS | NR | PUR | FKM | |
| 当社材質No. | 1 | 1−AS | 2 | 2−AS | 3 | 5 | 7 | |
| 当社標準硬度 Hs | 50 | 70 | 50 | 55 | 70 | 50 | 50 | |
| 当社標準色 | 黒 | 黒 | 透明 | 黒 | 黒 | 青 | 灰色 | |
| 使用温度範囲 | -40〜90℃ | -10〜60℃ | -70〜200℃ | -20〜130℃ | -40〜80℃ | -25〜80℃ | -20〜200℃ | |
| 機械的特性 | 引張強度 | ○ | ○ | × | × | ○ | ◎ | △ | 
| 耐摩耗性 | ○ | ○ | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | |
| 最高伸び | ○ | ○ | × | × | ◎ | ○ | × | |
| 化学特性 | 耐油性 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × | ◎ | ◎ | 
| 耐候性 | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | |
| 耐ガソリン性 | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | |
| 一般的特長 | 耐油性が高い | 耐油性が高い | 高度の耐熱性と耐寒性に優れる | 高度の耐熱性と耐寒性に優れる | ゴム弾性にすぐれ耐摩耗性がよい | 機械的強度が高い耐摩耗性がよい | 最高の耐熱性と耐薬品性を有する | |
| 適応分野とワーク | 食品分野 | 適 | ||||||
| 高温のワーク | 適 | 適 | 適 | |||||
| 低温のワーク | 適 | 適 | 適 | |||||
| 重いワーク | 適 | |||||||
| 油付ワーク | 適 | 適 | 適 | 適 | ||||

| ◎:優れている | 〇:よい | △:あまりよくない | ×:悪い | 
| 〇主要な吸着パッド材質の特性を下表に示します。 | 
| ○吸着パッドのタイプと大きさによって選択できる材質が異なります。詳しくは、[詳細データ]をご覧下さい。 | 
| ○二トリルゴムとシリコンゴムは多くの種類の吸着パッドで選択できる材質です。 |