






| ◇他の詳細データへ | 
| 吸着パッドタイプと金具、継手の種類を選択し[GO]ボタンを押していただくと、組合せに対応するページにジャンプします。 | 
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ10 フラットパッド |  |  | 二トリル(黒) | 102.010.024.1 | 当日出荷 | 143 | |
| 導電性NBR(黒) | 102.010.024.1AS | 当日出荷 | 377 | ||||
| シリコン(透明) | 102.010.024.2 | 当日出荷 | 169 | ||||
| 導電性Si(黒) | 102.010.024.2AS | 当日出荷 | 195 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:1.2mm |   |   |   |   |   | ||
| G1/8めねじ継手 |  | アルミニウム | 270.007 | 当日出荷 | 416 | ||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ12 フラットパッド | 
 |  | シリコン | 102.012.210.2/1 | 当日出荷 | 312 | |
| ウレタン | 102.012.210.5/1 | 当日出荷 | 325 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:1mm |   |   |   |   |   | ||
| G1/8めねじ継手 | 
 | アルミニウム | 270.096 | 当日出荷 | 338 | ||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ15 フラットパッド | 
 |  | 二トリル(黒) | 102.015.309.1 | 当日出荷 | 247 | |
| シリコン(透明) | 102.015.309.2 | 当日出荷 | 169 | ||||
| ウレタン(青) | 102.015.309.5 | 当日出荷 | 494 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:1.9mm |   |   |   |   |   | ||
| G1/8めねじ継手 | 
 | アルミニウム | 270.007 | 当日出荷 | 416 | ||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ15 フラットパッド | 
 |  | 二トリル(黒) | 102.015.030.1 | 当日出荷 | 208 | |
| シリコン(透明) | 102.015.030.2 | 当日出荷 | 234 | ||||
| ウレタン(青) | 102.015.030.5 | 当日出荷 | 351 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:2mm |   |   |   |   |   | ||
| G1/8めねじ継手 | 
 | アルミニウム | 270.017 | 当日出荷 | 442 | ||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ20 フラットパッド | 
 |  | 二トリル(黒) | 102.020.041.1 | 当日出荷 | 169 | |
| シリコン(透明) | 102.020.041.2 | 当日出荷 | 156 | ||||
| ウレタン(青) | 102.020.041.5 | 当日出荷 | 273 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:2mm |   |   |   |   |   | ||
| G1/8めねじ継手 | 
 | アルミ(アルマイト) | 270.018 | 当日出荷 | 273 | ||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ25 フラットパッド | 
 |  | 二トリル(黒) | 102.025.047.1 | 当日出荷 | 169 | |
| シリコン(透明) | 102.025.047.2 | 当日出荷 | 234 | ||||
| ウレタン(青) | 102.025.047.5 | 当日出荷 | 390 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:2.5mm |   |   |   |   |   | ||
| G1/4めねじ継手 | 
 | 黄銅 | 270.275 | 当日出荷 | 260 | ||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ30 フラットパッド | 
 |  | 二トリル(黒) | 102.030.053.1 | 当日出荷 | 195 | |
| シリコン(透明) | 102.030.053.2 | 当日出荷 | 260 | ||||
| ウレタン(青) | 102.030.053.5 | 当日出荷 | 429 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:2mm |   |   |   |   |   | ||
| G1/4めねじ継手 | 
 | 黄銅 | 270.275 | 当日出荷 | 260 | ||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | 
| 詳細データ>Gめねじ継手>フラットパッド(Φ10〜Φ30)+Gめねじ継手 | 
| ○吸着パッドとそれにあうGめねじ継手のページです。 | 
| ○ご注文の際は、吸着パッドとGめねじ継手それぞれを注文してください。 | 
| ○ご注文の際は、[注文へ]のボタンをクリックし、ご注文画面へ進んでください。 | 
| ○ご使用の際は、Gめねじ継手を吸着パッドに組み付けてご使用ください。 | 
| ○納期は、在庫数以内であれば[標準納期]で可能です。ご注文後、納期報告メールをいたします。 |