






| ◇他の詳細データへ | 
| 吸着パッドタイプと金具、継手の種類を選択し[GO]ボタンを押していただくと、組合せに対応するページにジャンプします。 | 
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ35 フラットパッド | 
 |   | 二トリル(黒) | 102.035.056.1 | 当日出荷 | 221 | |
| シリコン(透明) | 102.035.056.2 | 当日出荷 | 286 | ||||
|  |  | 
 |  | 
 | |||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:3mm |   |   |   |   |   | ||
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ40 フラットパッド | 
 |   | 二トリル(黒) | 102.040.061.1 | 当日出荷 | 221 | |
| シリコン(透明) | 102.040.061.2 | 当日出荷 | 273 | ||||
| ウレタン(青) | 102.040.061.5 | 14日目出荷 | 572 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:3mm |   |   |   |   |   | ||
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ50 フラットパッド | 
 |   | 二トリル(黒) | 102.050.065.1 | 当日出荷 | 273 | |
| シリコン(透明) | 102.050.065.2 | 当日出荷 | 338 | ||||
| ウレタン(青) | 102.050.065.5 | 14日目出荷 | 572 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:3.5mm |   |   |   |   |   | ||
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ60 フラットパッド | 
 |   | 二トリル(黒) | 102.060.303.1 | 当日出荷 | 676 | |
| シリコン(透明) | 102.060.303.2 | 当日出荷 | 1040 | ||||
| ウレタン(橙) | 102.060.303.5 | 14日目出荷 | 1287 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
| 接続:G1/4めねじ |   |   |   |   |   | ||
| 変位:5mm |   |   |   |   |   | ||
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ80 フラットパッド | 
 |   | 二トリル(黒) | 102.080.304.1 | 14日目出荷 | 1040 | |
| シリコン(透明) | 102.080.304.2 | 14日目出荷 | 1534 | ||||
| ウレタン(橙) | 102.080.304.5 | 14日目出荷 | 1625 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
| 接続:G1/4めねじ |   |   |   |   |   | ||
| 変位:6mm |   |   |   |   |   | ||
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ95 フラットパッド | 
 |   | 二トリル(黒) | 102.095.305.1 | 14日目出荷 | 1391 | |
| シリコン(透明) | 102.095.305.2 | 14日目出荷 | 1781 | ||||
| ウレタン(橙) | 102.095.305.5 | 14日目出荷 | 2366 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
| 接続:G1/4めねじ |   |   |   |   |   | ||
| 変位:6mm |   |   |   |   |   | ||
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ120 フラットパッド | 
 |   | 二トリル(黒) | 152.120.017.1 | 14日目出荷 | 8255 | |
| シリコン(透明) | 152.120.017.2 | 14日目出荷 | 10283 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 接続:G1/2めねじ |   |   |   |   |   | ||
| 変位:5mm |   |   |   |   |   | 
| 詳細データ>吸着パッドのみ>フラットパッド(Φ35〜Φ120) | 
| ○吸着パッドのみ(金具、継手なし)の詳細データのページです。ただし、Φ60以上には金具が組み込まれています。 | 
| ○ご注文の際は、[注文へ]のボタンをクリックし、ご注文画面へ進んでください。 | 
| ○納期は、在庫数以内であれば[標準納期]で可能です。ご注文後、納期報告メールをいたします。 |