






| ◇他の詳細データへ | 
| 吸着パッドタイプと金具、継手の種類を選択し[GO]ボタンを押していただくと、組合せに対応するページにジャンプします。 | 
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ2 フラットパッド |  |  | 二トリル(黒) | 102.002.004.1 | 当日出荷 | 169 | |
| シリコン(透明) | 102.002.004.2 | 当日出荷 | 182 | ||||
| 導電性Si(黒) | 102.002.004.2AS | 当日出荷 | 195 | ||||
| ウレタン(黄) | 102.002.004.5/25 | 当日出荷 | 312 | ||||
| フッ素 | 102.002.004.7 | 当日出荷 | 507 | ||||
| 変位:0.4mm |   |   |   |   |   | ||
| ストローク3mm 上下部ポート |  |   | 50.326 | 14日目出荷 | 5616 | ||
| ストローク10mm 上下部ポート |   |  |  |  | |||
| ストローク15mm 上下部ポート |   |  |  |  |  | ||
|   | 回り止めなし |  |   |   |   |   |   | 
| 接続:2-M3めねじ |  |   |   |   |   |   | |
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ3.5 フラットパッド | 
 |  | 二トリル(黒) | 102.003.005.1 | 当日出荷 | 143 | |
| 導電性NBR(黒) | 102.003.005.1AS | 当日出荷 | 468 | ||||
| シリコン(透明) | 102.003.005.2 | 当日出荷 | 195 | ||||
| 導電性Si(黒) | 102.003.005.2AS | 当日出荷 | 247 | ||||
| ウレタン | 102.003.005.5/25 | 当日出荷 | 312 | ||||
| 変位:0.5mm |   |   |   |   |   | ||
| ストローク3mm 上下部ポート | 
 |   | 50.326 | 14日目出荷 | 5616 | ||
| ストローク10mm 上下部ポート |   |  |  |  |  | ||
| ストローク15mm 上下部ポート |   |  |  |  |  | ||
|   | 回り止めなし |  |   |   |   |   |   | 
| 接続:2-M3めねじ |  |   |   |   |   |   | |
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ5 フラットパッド | 
 |  | 二トリル(黒) | 102.005.009.1 | 当日出荷 | 312 | |
| シリコン(透明) | 102.005.009.2 | 当日出荷 | 169 | ||||
| ウレタン(青) | 102.005.009.5 | 当日出荷 | 494 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:0.9mm |   |   |   |   |   | ||
| ストローク3mm 上下部ポート | 
 |   | 50.329 | 14日目出荷 | 6890 | ||
| ストローク10mm 上下部ポート |   | 50.330 | 14日目出荷 | 7254 | |||
| ストローク15mm 上下部ポート |   | 50.331 | 14日目出荷 | 7917 | |||
|   | 回り止めなし |  |   |   |   |   |   | 
| 接続:2-M5めねじ |  |   |   |   |   |   | |
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ6 フラットパッド | 
 |  | 二トリル(黒) | 102.006.013.1 | 当日出荷 | 221 | |
| 導電性NBR(黒) | 102.006.013.1AS | 当日出荷 | 351 | ||||
| シリコン(透明) | 102.006.013.2 | 当日出荷 | 182 | ||||
| 導電性Si(黒) | 102.006.013.2AS | 当日出荷 | 247 | ||||
| ウレタン(青) | 102.006.013.5 | 当日出荷 | 507 | ||||
| 変位:1mm | フッ素(黒) | 102.006.013.7 | 当日出荷 | 2067 | |||
| ストローク3mm 上下部ポート | 
 |   | 50.329 | 14日目出荷 | 6890 | ||
| ストローク10mm 上下部ポート |   | 50.330 | 14日目出荷 | 7254 | |||
| ストローク15mm 上下部ポート |   | 50.331 | 14日目出荷 | 7917 | |||
|   | 回り止めなし |  |   |   |   |   |   | 
| 接続:2-M5めねじ |  |   |   |   |   |   | |
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ8 フラットパッド | 
 |   | 二トリル(黒) | 102.008.017.1 | 当日出荷 | 273 | |
| 導電性NBR(黒) | 102.008.017.1AS | 当日出荷 | 845 | ||||
| シリコン(透明) | 102.008.017.2 | 当日出荷 | 156 | ||||
| ウレタン(青) | 102.008.017.5 | 当日出荷 | 598 | ||||
| フッ素 | 102.008.017.7/13 | 当日出荷 | 1495 | ||||
| 変位:1.4mm |   |   |   |   |   | ||
| ストローク3mm 上下部ポート | 
 |   | 50.329 | 14日目出荷 | 6890 | ||
| ストローク10mm 上下部ポート |   | 50.330 | 14日目出荷 | 7254 | |||
| ストローク15mm 上下部ポート |   | 50.331 | 14日目出荷 | 7917 | |||
|   | 回り止めなし |  |   |   |   |   |   | 
| 接続:2-M5めねじ |  |   |   |   |   |   | 
| 詳細データ>上下ポート金具>フラットパッド(Φ2〜Φ8)+上下ポート金具 | 
| ○吸着パッドとそれにあう上下ポート金具のページです。 | 
| ○ご注文の際は、吸着パッドと上下ポート金具それぞれを注文してください。 | 
| ○ご注文の際は、[注文へ]のボタンをクリックし、ご注文画面へ進んでください。 | 
| ○ご使用の際は、上下ポート金具を吸着パッドに組み付けてご使用ください。 | 
| ○納期は、在庫数以内であれば[標準納期]で可能です。ご注文後、納期報告メールをいたします。 |