






| ◇他の詳細データへ | 
| 吸着パッドタイプと金具、継手の種類を選択し[GO]ボタンを押していただくと、組合せに対応するページにジャンプします。 | 
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ10 丸棒用パッド | 
 |   |  |  |  |  | 
 | 
|  |  |  | 
 | 
 | |||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:0mm |   |   |   |   |   | ||
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ14 丸棒用パッド | 
 |   |  |  |  |  | 
 | 
| シリコン(透明) | 9.23x11.036.2 | 14日目出荷 | 2002 | ||||
|  |  |  |  |  | |||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:0mm |   |   |   |   |   | ||
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ17 丸棒用パッド | 
 |   |  |  |  |  | 
 | 
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:0mm |   |   |   |   |   | ||
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ32 丸棒用パッド | 
 |   |  |  |  |  | 
 | 
|  | 
 |  | 
 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:0mm |   |   |   |   |   | 
| 詳細データ>吸着パッドのみ>丸棒用パッド | 
| ○吸着パッドのみ(金具、継手なし)の詳細データのページです。 | 
| ○ご注文の際は、[注文へ]のボタンをクリックし、ご注文画面へ進んでください。 | 
| ○納期は、在庫数以内であれば[標準納期]で可能です。ご注文後、納期報告メールをいたします。 |