






| ◇他の詳細データへ | 
| 吸着パッドタイプと金具、継手の種類を選択し[GO]ボタンを押していただくと、組合せに対応するページにジャンプします。 | 
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ10 フラットパッド | 
 |  | 二トリル(黒) | 102.010.024.1 | 当日出荷 | 143 | |
| 導電性NBR(黒) | 102.010.024.1AS | 当日出荷 | 377 | ||||
| シリコン(透明) | 102.010.024.2 | 当日出荷 | 169 | ||||
| 導電性Si(黒) | 102.010.024.2AS | 当日出荷 | 195 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:1.2mm |   |   |   |   |   | ||
| M5おねじ継手 | 
 | アルミニウム | 270.010 | 当日出荷 | 221 | ||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ15 フラットパッド |  |  | 二トリル(黒) | 102.015.309.1 | 当日出荷 | 247 | |
| シリコン(透明) | 102.015.309.2 | 当日出荷 | 169 | ||||
| ウレタン(青) | 102.015.309.5 | 当日出荷 | 494 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:1.9mm |   |   |   |   |   | ||
| M5おねじ継手 | 
 | アルミニウム | 270.010 | 当日出荷 | 221 | ||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ15 フラットパッド | 
 | 二トリル(黒) | 102.015.030.1 | 当日出荷 | 208 | ||
| シリコン(透明) | 102.015.030.2 | 当日出荷 | 234 | ||||
| ウレタン(青) | 102.015.030.5 | 当日出荷 | 351 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:2mm |   |   |   |   |   | ||
| M5おねじ継手 | 
 | アルミニウム | 270.010 | 当日出荷 | 221 | ||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | 
| 詳細データ>Mおねじ継手>フラットパッド(Φ10〜Φ15)+Mおねじ継手 | 
| ○吸着パッドとそれにあうMおねじ継手のページです。 | 
| ○ご注文の際は、吸着パッドとMおねじ継手それぞれを注文してください。 | 
| ○ご注文の際は、[注文へ]のボタンをクリックし、ご注文画面へ進んでください。 | 
| ○ご使用の際は、Mおねじ継手を吸着パッドに組み付けてご使用ください。 | 
| ○納期は、在庫数以内であれば[標準納期]で可能です。ご注文後、納期報告メールをいたします。 |