






| ◇他の詳細データへ | 
| 吸着パッドタイプと金具、継手の種類を選択し[GO]ボタンを押していただくと、組合せに対応するページにジャンプします。 | 
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ10 薄リップベローズパッド |  |  | シリコン | 23.010.163.2/25 | 当日出荷 | 260 | |
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:2.5mm |   |   |   |   |   | ||
| M5おねじ継手 | 
 | アルミニウム | 270.094 | 当日出荷 | 338 | ||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| ストローク10mm上部ポート | 
 |   | 50.149 | 当日出荷 | 1989 | ||
| ストローク20mm上部ポート |   | 50.150 | 当日出荷 | 2041 | |||
|   |  |   |   |   |   |   | |
|  |   |   |   |   |   | ||
| 回り止めなし |  |   |   |   |   |   | |
| 接続:M5めねじ |  |   |   |   |   |   | |
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ15 薄リップベローズパッド | 
 |  | 二トリル(黒) | 23.015.164.1 | 当日出荷 | 208 | |
| シリコン(透明) | 23.015.164.2 | 当日出荷 | 234 | ||||
|  |  |  |  | 
 | |||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:3.5mm |   |   |   |   |   | ||
| M5おねじ継手 | 
 | アルミニウム | 270.310 | 当日出荷 | 260 | ||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| ストローク10mm上部ポート | 
 |   | 50.149 | 当日出荷 | 1989 | ||
| ストローク20mm上部ポート |   | 50.150 | 当日出荷 | 2041 | |||
|   |  |   |   |   |   |   | |
|  |   |   |   |   |   | ||
| 回り止めなし |  |   |   |   |   |   | |
| 接続:M5めねじ |  |   |   |   |   |   | 
| 詳細データ>上部ポート金具>薄リップベローズパッド+上部ポート金具 | 
| ○吸着パッドとそれにあう上部ポート金具のページです。 | 
| ○ご注文の際は、吸着パッド、継手および上部ポート金具それぞれを注文してください。 | 
| ○ご注文の際は、[注文へ]のボタンをクリックし、ご注文画面へ進んでください。 | 
| ○ご使用の際は、継手と上部ポート金具を吸着パッドに組み付けてご使用ください。 | 
| ○納期は、在庫数以内であれば[標準納期]で可能です。ご注文後、納期報告メールをいたします。 |