






| ◇他の詳細データへ | 
| 吸着パッドタイプと金具、継手の種類を選択し[GO]ボタンを押していただくと、組合せに対応するページにジャンプします。 | 
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ10 1.5段ベローズパッド | 
 |  | 二トリル(黒) | 23.010.123.1 | 当日出荷 | 286 | |
| 導電性NBR(黒) | 23.010.123.1AS | 当日出荷 | 520 | ||||
| シリコン(透明) | 23.010.123.2 | 当日出荷 | 234 | ||||
| 導電性Si(黒) | 23.010.123.2AS | 当日出荷 | 741 | ||||
| ウレタン(青) | 23.010.123.5 | 当日出荷 | 884 | ||||
| 変位:4mm |   |   |   |   |   | ||
| ストローク3mm 上下部ポート | 
 |   | 50.329 | 14日目出荷 | 6890 | ||
| ストローク10mm 上下部ポート |   | 50.330 | 14日目出荷 | 7254 | |||
| ストローク15mm 上下部ポート |   | 50.331 | 14日目出荷 | 7917 | |||
|   | 回り止めなし |  |   |   |   |   |   | 
| 接続:2-M5めねじ |  |   |   |   |   |   | |
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ15 1.5段ベローズパッド | 
 |  | 二トリル(黒) | 23.015.122.1 | 当日出荷 | 221 | |
| シリコン(透明) | 23.015.122.2 | 当日出荷 | 325 | ||||
| ウレタン(青) | 23.015.122.5 | 当日出荷 | 1092 | ||||
| フッ素(緑) | 23.015.122.7 | 当日出荷 | 585 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:5mm |   |   |   |   |   | ||
| ストローク3mm 上下部ポート |  |   | 50.329 | 14日目出荷 | 6890 | ||
| ストローク10mm 上下部ポート |   | 50.330 | 14日目出荷 | 7254 | |||
| ストローク15mm 上下部ポート |   | 50.331 | 14日目出荷 | 7917 | |||
|   | 回り止めなし |  |   |   |   |   |   | 
| 接続:2-M5めねじ |  |   |   |   |   |   | |
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ30 1.5段ベローズパッド | 
 |  | 二トリル(黒) | 23.030.125.1 | 当日出荷 | 481 | |
| シリコン(透明) | 23.030.125.2 | 当日出荷 | 637 | ||||
| ウレタン(青) | 23.030.125.5 | 当日出荷 | 949 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:9mm |   |   |   |   |   | ||
| ストローク6mm 上下部ポート | 
 |   | 50.332 | 14日目出荷 | 6815 | ||
| ストローク15mm 上下部ポート |   | 50.333 | 14日目出荷 | 8177 | |||
| ストローク30mm 上下部ポート |   | 50.334 | 14日目出荷 | 8385 | |||
|   | 回り止めなし |  |   |   |   |   |   | 
| 接続:2-M5めねじ |  |   |   |   |   |   | |
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ40 1.5段ベローズパッド | 
 |  | 二トリル(黒) | 23.040.126.1 | 当日出荷 | 598 | |
| シリコン(透明) | 23.040.126.2 | 当日出荷 | 702 | ||||
| ウレタン(青) | 23.040.126.5 | 当日出荷 | 1014 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:10mm |   |   |   |   |   | ||
| ストローク6mm 上下部ポート | 
 |   | 50.332 | 14日目出荷 | 6851 | ||
| ストローク15mm 上下部ポート |   | 50.333 | 14日目出荷 | 8177 | |||
| ストローク30mm 上下部ポート |   | 50.334 | 14日目出荷 | 8385 | |||
|   | 回り止めなし |  |   |   |   |   |   | 
| 接続:2-M5めねじ |  |   |   |   |   |   | |
| イメージ | 図面 | 材質 | 商品コード | 標準納期 | 単価 円 | 注文へ | |
| Φ50 1.5段ベローズパッド | 
 |  | 二トリル(黒) | 23.050.127.1 | 当日出荷 | 663 | |
| シリコン(透明) | 23.050.127.2 | 当日出荷 | 767 | ||||
| ウレタン(青) | 23.050.127.5 | 当日出荷 | 1092 | ||||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 変位:10mm |   |   |   |   |   | ||
| ストローク15mm 上下部ポート |  |   | 50.336 | 14日目出荷 | 7436 | ||
| ストローク30mm 上下部ポート |   | 50.337 | 14日目出荷 | 6968 | |||
|   |  |     |     |     |     |     | |
|  | |||||||
|   | 回り止めなし |  |   |   |   |   |   | 
| 接続:2-M5めねじ |  |   |   |   |   |   | 
| 詳細データ>上下ポート金具>1.5段ベローズパッド+上下ポート金具 | 
| ○吸着パッドとそれにあう上下ポート金具のページです。 | 
| ○ご注文の際は、吸着パッドと上下ポート金具それぞれを注文してください。 | 
| ○ご注文の際は、[注文へ]のボタンをクリックし、ご注文画面へ進んでください。 | 
| ○ご使用の際は、上下ポート金具を吸着パッドに組み付けてご使用ください。 | 
| ○納期は、在庫数以内であれば[標準納期]で可能です。ご注文後、納期報告メールをいたします。 |